Platforma banner 240x400 1a

Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Информация о численности за 1 полугодие 2021 год 06 июля 2021 277
Информация о численности за 1 кв 2021 год 09 апреля 2021 306
Информация о численности за 2020 год 28 января 2021 322
Информация о численности за 9 месяцев 2020 год 20 октября 2020 354
Информация о численности за 1 полугодие 2020 год 09 июля 2020 434
Информация о численности за 1 кв 2020 год 03 июня 2020 448
Информация о численности за 2019 год 20 января 2020 404
информация о численности за 9 месяцев 2019 года 07 октября 2019 460
Информация о численности 08 июля 2019 478
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Милютинского сельского поселения, работников муниципальных учреждений Милютинского сельского поселения с указанием фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2 16 апреля 2019 248
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика