Platforma banner 240x400 1a

Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Информация о численности за 1 полугодие 2021 год 06 июля 2021 271
Информация о численности за 1 кв 2021 год 09 апреля 2021 300
Информация о численности за 2020 год 28 января 2021 315
Информация о численности за 9 месяцев 2020 год 20 октября 2020 348
Информация о численности за 1 полугодие 2020 год 09 июля 2020 429
Информация о численности за 1 кв 2020 год 03 июня 2020 443
Информация о численности за 2019 год 20 января 2020 398
информация о численности за 9 месяцев 2019 года 07 октября 2019 454
Информация о численности 08 июля 2019 470
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Милютинского сельского поселения, работников муниципальных учреждений Милютинского сельского поселения с указанием фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2 16 апреля 2019 248
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика